Produktinformationen "REF 750 SEL"
Audio Research Reference 750SEL – Die ultimative Kraft der Röhre
Mit dem Reference 750SEL setzt Audio Research ein eindrucksvolles Zeichen im Verstärkerbau. Der Mono-Endverstärker führt die Tradition des legendären Reference 600 konsequent weiter und verbindet außergewöhnliche Leistung mit der unverwechselbaren Musikalität einer hochwertigen Röhrenschaltung.
Mit 750 Watt Leistung pro Kanal bietet der Reference 750SEL enorme Kraftreserven und ist darauf ausgelegt, selbst anspruchsvollste Lautsprecher souverän zu kontrollieren. 16 KT150-Leistungsröhren pro Stereopaar und die gewaltigen, speziell gefertigten Netz- und Ausgangstransformatoren ermöglichen eine außergewöhnliche Dynamik und Kontrolle.
Doch seine Stärke liegt nicht allein in der Leistung: Der Reference 750SEL schafft eine außergewöhnlich dreidimensionale und greifbare Musikwiedergabe. Feinste Details werden vor einem bemerkenswert ruhigen Hintergrund sichtbar, während Bässe mit Präzision, Timing und enormer Autorität reproduziert werden.
Die massive Konstruktion, die großzügige Stromversorgung und die aufwendig entwickelte Röhrentechnik machen den Reference 750SEL zu einem Verstärker für kompromisslose High-End-Systeme – entwickelt für große Lautsprecher, große Räume und vor allem für ein außergewöhnlich intensives Musikerlebnis.
Reference 750SEL – kompromisslose Leistung. Absolute Kontrolle. Pure Audio-Research-Musikalität.
| Gerätetyp | Mono-Endverstärker |
| Ausgangsleistung | 750 Watt pro Kanal, kontinuierlich von 20 Hz bis 20 kHz |
| Klirrfaktor | Typisch 0,5 % bei 750 Watt / unter 0,04 % bei 1 Watt |
| Maximale Leistung bei Clipping | Ca. 850 Watt bei 1 kHz |
| Leistungsbandbreite | 15 Hz – 150 kHz (-3 dB) |
| Frequenzgang | 1 Hz – 200 kHz (-3 dB bei 1 Watt) |
| Eingangsempfindlichkeit | 4,6 V RMS, symmetrisch, für Nennleistung |
| Verstärkung | 24 dB bei 8 Ohm |
| Eingangsimpedanz | 200 kΩ, symmetrisch |
| Lautsprecheranschlüsse | 4 / 8 / 16 Ohm |
| Ausgangsregelung | Ca. 0,5 dB von 16 Ohm bis Leerlauf |
| Dämpfungsfaktor | Ca. 17 |
| Gegenkopplung | 13 dB |
| Slew Rate | 20 V/µs |
| Anstiegszeit | 1,5 µs |
| Brummen & Rauschen | < 0,2 mV RMS / 110 dB unter Nennleistung |
| Energiespeicher der Stromversorgung | Ca. 1.300 Joule |
| Leistungsaufnahme bei Nennleistung | 2.100 Watt |
| Maximale Leistungsaufnahme | 2.400 Watt |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf | 800 Watt |
| Leistungsröhren | 8 abgestimmte Paare KT150 |
| Reglerröhre | 1 × 6550WE |
| Reglerverstärker | 1 × 6H30 |
| Treiber | 1 abgestimmtes Paar KT150 |
| Follower | 1 × 6H30 |
| Abmessungen (B × H × T) | 34,3 × 58,4 × 52,8 cm |
| Griffüberstand | 3,8 cm nach vorne und hinten |
| Gewicht | 77,2 kg netto |
| Versandgewicht Paar | 180 kg |
Anmelden